> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.gplclub.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.gplclub.com/soporte-y-legal/como-contactarnos.md).

# Cómo contactarnos

Canales de soporte, horario y tiempo de respuesta.

El equipo de soporte de GPLClub atiende de lunes a sábado y responde en menos de 24 horas. Para saber con qué puede ayudarte, consulta [Qué cubre el soporte](/soporte-y-legal/que-cubre-el-soporte.md).

## Canales

| Canal                                                           | Para qué                                                      |
| --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| [Formulario de soporte](https://gplclub.com/soporte/) de la web | Cualquier consulta, con o sin cuenta.                         |
| **Soporte**, en el panel de socio                               | Consultas de socios, con tu cuenta ya identificada.           |
| Correo a <soporte@gplclub.com>                                  | Consultas con capturas de pantalla u otros archivos adjuntos. |
| WhatsApp al [+1 (339) 228-1695](https://wa.me/13392281695)      | Consultas rápidas.                                            |

Escribe desde el correo de tu cuenta de GPLClub: así el equipo encuentra tu cuenta sin pedirte más datos.

## Escribir desde la web o el panel

En la web, el formulario pide nombre, correo, categoría y un mensaje de al menos 20 caracteres. En el panel, la página **Soporte** pide **Tipo de consulta**, **Asunto** y **Descripción**.

Al enviar el mensaje llega el correo **Hemos recibido tu mensaje (#N) · GPLClub**. La respuesta llega por correo, con una referencia del tipo `[GPL-123]` en el asunto. Para continuar la conversación, responde a ese correo.

## Horario

De lunes a sábado, de 9:00 a 24:00 (UTC-7). En otras zonas horarias:

| Zona                                     | Horario                                            |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| México (centro), Centroamérica           | 10:00 a 01:00                                      |
| Colombia, Perú, Ecuador                  | 11:00 a 02:00                                      |
| Venezuela, Bolivia, República Dominicana | 12:00 a 03:00                                      |
| Argentina, Uruguay                       | 13:00 a 04:00                                      |
| España                                   | 17:00 a 08:00 en invierno, 18:00 a 09:00 en verano |

Los mensajes recibidos fuera de horario se responden al comenzar el siguiente turno.
